Concursos en familia
Motívate junto a tus hijos y participa
Creemos que todo esfuerzo merece una recompensa
Conoce a los ganadores

Prueba PAES Regular y/o invierno 2024
Conoce a los ganadores desde el 17 de Febrero
Ganadores Oficiales Premios PAES
ALUMNO | PROMEDIO PUNTAJES | EMPRESA |
---|---|---|
VÍCTOR MANUEL JORQUERA PARDO | 966 | UNIVERSIDAD DE CHILE HOSPITAL CLINICO |
DIEGO ANDRÉS VALENZUELA URZÚA | 966 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (UC) |
ANGELA ISIDORA VALENZUELA LAGUNAS | 962 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO (UBB) |
CRISTIAN FELIPE RUZ ENCINA | 962 | EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A. |
ROCÍO ANTONIA ORTIZ SANDOVA | 959 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO (UBB) |
DRAGOBERTO IGNACIO SEGUEL LAVIN | 956 | DIVISION EDUCACION FACH |
FLORENCIA ALARCON LOBOS | 956 | DEFENSORIA PENAL PUBLICA |
SOFÍA ANTONIA ARANCIBIA PÉREZ | 947 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI) |
VICENTE IGNACIO JOSE JERIA PAEZ | 947 | FUERZA AEREA DE CHILE TESORERIA DEL COMANDO LOGISTICO |
SANTIAGO BUSTAMANTE MAGNOLI | 947 | AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA |
De Forma Excepcional Quisimos Premiar a los Puntajes Nacionales
ALUMNO | PUNTAJE NACIONAL | EMPRESA |
---|---|---|
RAIMUNDO GIGOUX BRUNNER, | MATEMATICAS | UNIVERSIDAD DE CHILE HOSPITAL CLINICO |
NICOLAS ALBERTO OLIVARES CHAVEZ | MATEMATICAS | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (CODELCO) |
FERNANDA PAZ PASTORINI ARRIAGADA | MATEMATICAS | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO (UBB) |
NICOLÁS ANDRÉS TORRES BRUHN | MATEMATICAS | AGRUPACION DE MEDICOS DE CLINICA INDISA AMCI |
MATÍAS ALONSO BURRULL IBARRA | MATEMATICAS | ENGIE ENERGIA CHILE S.A. |
SEBASTIÁN ANDRÉS ALBURQUENQU EFAUNES | MATEMATICAS | UNIVERSIDAD MAYOR (UMAYOR) |
BENJAMIN VARAS ALCAIDE | MATEMATICAS | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI) |
Ranking Oficial de Inscritos
- Descarga el ranking oficial de los inscritos con su promedio de puntaje en prueba de lenguaje y matemáticas
Descuentos y panoramas para disfrutar en familia





